Die Bedeutung der Plattenfarben im Stocksport
- FN-Stocksport
- vor 5 Tagen
- 1 Min. Lesezeit
Winterlaufsohlen (Gummi / Shore-A)

Typ | Shore (SA) | Farbe | Laufeigenschaft |
Typ 26L | 32–35 SA | Lichtblau | extrem Langsam |
Typ 26M | 36–38 SA | Capriblau | Langsam |
Typ 26S | 39–42 SA | Ultramarinblau | Langsam |
Typ 25L | 43–45 SA | Ginstergelb | Medium |
Typ 25M | 46–48 SA | Melonengelb | Medium |
Typ 25S | 49–52 SA | Schwefelgelb | Medium |
Typ 24L | 56–62 SA | Kieselgrau | Schnell |
Typ 24M | 63–67 SA | Silbergrau | Schnell |
Typ 24S | 68–72 SA | Mausgrau | Schnell |
Typ 23L | 72–76 SA | Graphitschwarz | sehr Schnell |
Typ 23M | 78–81 SA | Tiefschwarz | sehr Schnell |
Typ 23S | 82–86 SA | Schwarz | sehr Schnell |
Typ 22 | 87–90 SA | Grün | die Schnellste |
Sommerlaufsohlen (Kunststoff / Shore-D)

Typ | SD-Wert | Farbe | Laufeigenschaft |
Typ 16 | 39–41 SD | Violett | extrem Langsam |
Typ 15L | 43–45 SD | Hellblau | Langsam |
Typ 15M | 47–49 SD | Capriblau | Langsam |
Typ 15S | 50–52 SD | Ultramarinblau | Langsam |
Typ 14L | 53–55 SD | Schwefelgelb | Medium |
Typ 14S | 56–58 SD | Melonenorange | Medium |
Typ 13L | 59–62 SD | Kieselgrau | Schnell |
Typ 13S | 63–66 SD | Dunkelgrau | Schnell |
Typ 12 | 70 SD | Graphitschwarz | sehr Schnell |
Typ 11 | 80 SD | Grün | sehr Schnell |
Typ 9 | 80 SD | Rot | extrem Schnell |
Typ 10 | 90 SD | Weiß (m. oder ohne Rand) | die schnellste |
Grundregel: Je höher der Shore-/SD-Wert, desto härter die Platte und desto schneller läuft der Stock.



_edited_edited_.png)


